歡迎來到北京瑞科中儀科技有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
作為OLYMPUS奧林巴斯研究級偏光顯微鏡BX53P的廠家長期合作經(jīng)銷商,瑞科中儀承諾所銷售的OLYMPUS奧林巴斯偏光顯微鏡*,您可以通過瑞科中儀詳細(xì)了解OLYMPUS奧林巴斯偏光顯微鏡BX53P的詳細(xì)介紹、性能配置、產(chǎn)品參數(shù)、使用注意事項(xiàng)、參考銷售價格等。
聯(lián)系電話:010-82900840
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 |
---|
奧林巴斯偏光顯微鏡BX53P
作為OLYMPUS奧林巴斯研究級偏光顯微鏡BX53P的廠家長期合作經(jīng)銷商,瑞科中儀承諾所銷售OLYMPUS奧林巴斯偏光顯微鏡*,您可以通過瑞科中儀詳細(xì)了解OLYMPUS奧林巴斯偏光顯微鏡BX53P的詳細(xì)介紹、性能配置、產(chǎn)品參數(shù)、使用注意事項(xiàng)、參考銷售價格等。奧林巴斯偏光顯鏡 BX53P具有優(yōu)秀的偏振光光學(xué)性能,可選的補(bǔ)償測量等全系列的眾多優(yōu)秀功能。BX53P足以應(yīng)付在幾乎所有的領(lǐng)域觀察和測量應(yīng)用。
BX53P是一款可以滿足各種觀察需求的*型專業(yè)偏光顯微鏡,BX53P采用了的模塊化設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊,不但節(jié)省空間而且安裝也非常簡便。加上操作的易控制性,可以*地提高使用人員的工作效率。 OLYMPUS BX53P出色的偏光光學(xué)性能,以及針對研究的擴(kuò)展功能,使得OLYMPUS BX53P非常出眾。
BX53P特點(diǎn):
操作簡便和的光學(xué)性能
UIS2系統(tǒng)和可擴(kuò)展性
圓形旋轉(zhuǎn)載物臺
六個不同的補(bǔ)償器 允許各種相位差水平測量,范圍從0到20λ
中文參數(shù)介紹:
OLYMPUS BX53P 偏光顯微鏡機(jī)身配置(中文):
尺寸 | 274(W)×436(D)×535(H)毫米 |
照射光源 | 透射光照明100W鹵素?zé)襞輾ぃ▋?nèi)置Koehler照明) |
觀察方法 | 偏振光 |
簡單的偏振光 | |
明場 | |
對焦機(jī)制 | 垂直階段調(diào)整 |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 可拆式 |
階段 | 偏振旋轉(zhuǎn)臺 |
觀察管道 | 雙目 鉸鏈?zhǔn)?nbsp;FN 22 傾斜角度30°。 |
傾斜雙目 FN 22 傾斜角度5 - 35°。/ FN 22 傾斜角度0 - 25°。 | |
三目 鉸鏈?zhǔn)?nbsp;FN 22 傾斜角度30°。 | |
超廣角 FN 26。 傾斜角24° | |
傾斜三目 超廣角 / 超廣角 FN 26。 傾斜角24° |
OLYMPUS BX53P 偏光顯微鏡機(jī)身配置(英文):
Microscopes | Polarizing microscope BX53-P | ||
Observation method | Fluorescence (Blue/Green excitations) | - | |
Fluorescence (Ultraviolet excitations) | - | ||
Differential interference contrast | - | ||
IR-Differential interference contrast | - | ||
Phase contrast | - | ||
Polarized light | |||
Simple Polarized light | |||
Brightfield | |||
Darkfield | - | ||
Illuminator | Transmitted light illuminator | 100W halogen lamp housing (Built-in Koehler illumination) | |
Fluorescence illuminator | - | ||
Fluorescence cube turret | - | ||
Focusing mechanism | Vertical stage adjustment | ||
Revolving nosepiece | Detachable (4 objective mounts) | ||
Stage | Polarizing rotatable stage | ||
Condenser | - Acromat strain-free polarizing ondenser N.A.=0.9 | ||
Observation tubes | Binocular | Widefield | F.N. 22 Tilt angle 30° |
Tilting Binocular | Widefield | F.N. 22 Tilt angle 5 - 35° | |
Ergonomic*1 | F.N. 22 Tilt angle 0 - 25° | ||
Tilting,escopic,lifting | - | ||
Trinocular | Widefield | F.N. 22 Tilt angle 30° | |
Super widefield | F.N. 26. Tilt angle 24° | ||
Tilting Trinocular | Widefield | F.N. 22 Tilt angle 5 - 35° | |
Super widefield | - | ||
Dimensions | 274(W)×436(D)×535(H) mm | ||
Weight | 16 kg | ||
Note | = Supported - = Not supported *1 Variable observation tube angle |
奧林巴斯 BX53P 偏光顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)配置表:
BX53P | Polarizing microscope | 1 |
BX53機(jī)架 | ||
BX53F | Microscope frame for transmitted and reflected microscopy with built-in filter holders for four filters(LBD, ND6, ND25 and GF), including hexagonal driver ABxxxx and immersion oil 8cc Corresponded to WEEE and RoHS regulations | 1 |
錐光正交鏡檢偏光附件 | ||
U-CPA | Polarizing intermediate attachment for Conoscopic and Orthoscopic observation including orientation plate(B2-PJ) | 1 |
三目觀察筒 | ||
U-TR30-2 | Trinocular tube | 1 |
P型4孔物鏡轉(zhuǎn)盤 | ||
U-P4RE | Quadruple, revolving nosepiece,including centering knob(1 pair) | 1 |
圓形旋轉(zhuǎn)載物臺 | ||
U-SRP | Circular rotatable stage, graduated, including stage insert plate AC1211, centering knob(1 pair)and stage clip B2-SCB2(1 pair) | 1 |
偏光聚光鏡 | ||
U-POC | Polarizing condenser, N.A. 0.9-0.18(Swing out type) | 1 |
100W鹵素?zé)魺羰?/td> | ||
U-LH100-3 | Lamp house for 100W halogen | 1 |
12伏100瓦長壽命鹵素?zé)襞?/td> | ||
JC12V100WHAL-L | Halogen bulb(Philips No. 7724) | 2 |
偏光補(bǔ)償器適配器 | ||
U-TAD | Adapter slider for compensator | 1 |
360度檢偏鏡 | ||
U-AN360P | Graduated rotatable analyzer | 1 |
全波段補(bǔ)償板 | ||
U-TP530 | Tint plate | 1 |
1/4補(bǔ)償板 | ||
U-TP137 | 1/4 wavelength retardation plate | 1 |
電源線 | ||
UYCP | Power cord | 1 |
BX3鏡臂 | ||
BX3-ARM | Arm for BX53F and BX63F frame | 1 |
防塵罩018 | ||
COVER-018 | Dust cover Type 018 for BX2( L 510mm x W 320mm x H 530 mm) | 1 |
偏光物鏡 | ||
ACHN10XP | Achromat polarising objective 10X/0.25, WD 6 | 1 |
ACHN20XP | Achromat polarising objective 20X/0.4, WD 3 | 1 |
ACHN40XP | Achromat polarising objective 40X/0.65, WD 0.45(spring) | 1 |
ACHN100XOP | Achromat polarising objective 100X/1.25, WD 0.13(spring, oil) | 1 |
PLN4XP | Plan achromat polarising objective 4X/0.1. WD 18.5 | 1 |
10倍寬視場目鏡 | ||
WHN10X | Widefield eyepiece 10X | 1 |
10X寬視場目鏡,帶十字交叉線,屈光度可調(diào) | ||
CROSSWHN10X | Widefield eyepiece 10X, with double cross lines, focusable | 1 |
45毫米干涉綠濾色片 | ||
43IF550-W45 | Interference green contrast filter 45mm dia. | 1 |
8毫升鏡油 | ||
OIL-8CC | Immersion oil 8cc | 1 |
補(bǔ)償器一覽表:
補(bǔ)償器 | 測量范圍 | 應(yīng)用 |
厚貝雷(U-CTB) | 0-11,000納米(20λ) | 高低下水平測量(R *>3λ), (結(jié)晶,高分子,纖維等) |
貝雷(U-CBE) | 0-1,640納米(3λ) | 遲緩的液面測量 (結(jié)晶,高分子,生物等) |
Senarmont補(bǔ)償器(U-CSE) | 0-546nm納米(1λ) | 的相位差水平(結(jié)晶,生物體等)的測量 增強(qiáng)的圖像的對比度(生物體等) |
布雷斯 - 克勒補(bǔ)償1/10λ(U-CBR1) | 0 - 55納米(1/10λ) | 低遲滯電平測量(生物等), 增強(qiáng)圖像對比度(生物等) |
布雷斯 - 克勒補(bǔ)償1/30λ(U-CBE2) | 0-20nm納米(1/30λ) | |
石英楔子(U-CWE) | 500-2,200納米 (4λ) | 遲緩的水平(水晶,大分子等)的近似測量 |
奧林巴斯BX53P三目觀察筒可以連接顯微數(shù)碼照相機(jī)??梢员4婧陀涗洈?shù)碼影像,幫助創(chuàng)建檢查報告??蓮漠嬅尜|(zhì)量、功能、操作性等方面選擇所需的數(shù)碼照相機(jī)。奧林巴斯圖像分析軟件是專門為BX53P工業(yè)顯微鏡應(yīng)用程序設(shè)計的,擁有直觀的操作菜單和高級軟件例行程序。用戶被授權(quán)使用的圖像分析和管理方案,以滿足特定應(yīng)用程序的需要。
奧林巴斯BX53P另有PDF文檔可提供,請北京瑞科中儀科技有限公司索取。
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13141422348
聯(lián)系郵箱:3078094974@qq.com
公司地址:北京市昌平區(qū)北清路1號院8號樓2單元
Copyright © 2024 北京瑞科中儀科技有限公司版權(quán)所有 備案號:京ICP備11027741號-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)